|
Стоимость: 26999 р.
Пользователи считают Пригласить знакомых
|
| Матрица | |
|---|---|
| Общее число пикселов | 15 млн |
| Число эффективных пикселов | 14.7 млн |
| Физический размер | 1/1.7" |
| Кроп-фактор | 4.55 |
| Максимальное разрешение | 4416 x 3312 |
| Тип матрицы | СCD |
| Чувствительность | 80 - 1600 ISO, Auto ISO |
| Функциональные возможности | |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
| Вспышка | встроенная, до 4.60 м, подавление эффекта красных глаз |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, подвижный элемент в объективе |
| Режимы съемки | |
| Макросъёмка | есть |
| Скорость съемки | 1.3 кадр./сек |
| Таймер | есть |
| Время работы таймера | 2, 10, пользовательские установки c |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 16:9 |
| Объектив | |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 36 - 133.20 мм |
| Оптический Zoom | 3.70x |
| Диафрагма | F2.8 - F5.8 |
| Название объектива | Canon |
| Число оптических элементов | 7 |
| Число групп оптических элементов | 5 |
| Особенности | асферические линзы |
| Видоискатель и ЖК-экран | |
| Видоискатель | оптический |
| ЖК-экран | 230000 пикселов, 2.50 дюйма |
| Экспозиция | |
| Выдержка | 15 - 1/1600 с |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | центровзвешенный, общий (Evaluative), точечный |
| Фокусировка | |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Ручная фокусировка | есть |
| Фокусировка по лицу | есть |
| Минимальное расстояние съемки | 0.05 м |
| Память и интерфейсы | |
| Тип карт памяти | SD, SDHC, MMCPlus, HC MMCPlus |
| Объём памяти в поставке | 32 Мб |
| Форматы изображения | 3 JPEG |
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио |
| Питание | |
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Емкость аккумулятора | 280 фотографий |
| Разъем питания | есть |
| Запись видео и звука | |
| Запись видео | есть |
| Формат записи видео | MOV |
| Видеокодеки | MPEG4 |
| Максимальное разрешение роликов | 640x480 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
| Запись звука | есть |
| Запись звуковых комментариев | есть |
| Другие функции и особенности | |
| Цифровой Zoom | 4x |
| Дополнительные возможности | крепление для штатива, датчик ориентации |
| Комплектация | аккумулятор, зарядное устройство, ремешок, USB-кабель, AV-кабель, карта памяти 32Мб, компакт-диск с программным обеспечением, инструкция |
| Дополнительная информация | время записи видео - до 4Гб или 1ч |
| Дата анонсирования | 2008-09-17 |
| Дата начала продаж | 2008-10-01 |
| Размеры и вес | |
| Размер | 97x62x28 мм |
| Вес | 160 г, без элементов питания |
Представленная информация не является публичной офертой и носит исключительно справочный характер. Уточняйте точную спецификацию товара перед покупкой у наших менеджеров.
Ну а если вы хотите, как и большинство людей, иметь универсальную камеру для семейно-бытовой съёмки, надёжную, недорогую, компактную, энергонезависимую, простую, с распространённым типом памяти и имеющую распространённую сервисную сеть, то прежде всего надо определиться с производителем. Забудьте о таких фирмах как HP, Rover, Epson и т.п., какие бы показатели эти камеры не имели и как бы дёшево они не стоили. И дело даже не в том, плохи эти камеры или нет, а в том, что предсказать их поведение не сможет никто, а значит они НЕНАДЁЖНЫ. Желательно брать ЦФК от известных производителей, имеющих опыт выпуска именно фотоаппаратов, а таких немного : Canon, Fuji, Minolta, Nikon, Olympus, Pentax.